| Shopify 入門 | Shopify 基本 | Shopify 標準 | Shopify 高級 | Shopify Plus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每月費用 | 5 美元 | 39 美元 | 105 美元 | 399 美元 | 2,000 美元起 |
| 每年費用 | 5 美元 | 29 美元 | 79 美元 | 299 美元 | 2,000 美元起 |
| 訂閱一年可節省 | $0 | 120 美元 | 312 美元 | 1,200 美元 | $0 |
| 線上信用卡費率(使用 Shopify Payments) | 5% + 30 美分 | 2.9% + 30 美分 | 2.6% + 30 美分 | 2.4% + 30 美分 | 2.15% + 30 美分 |
| 第三方交易費用 | 5% | 2% | 1% | 0.50% | 0.15% – 0.30% |
| 現場 (店頭) 信用卡費率(使用 Shopify Payments) | 2.7% + 0 美分 | 2.5% + 0 美分 | 2.4% + 0 美分 | ||
| Shopify 運送折扣 | 高達 77% | 高達88% | 高達88% | ||
| 數位產品 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 主題 | 1 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
| 禮品卡 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 網站和部落格 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 免費 SSL 憑證 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 產品數量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 詐欺分析 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 折扣碼 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 文件儲存 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 員工帳戶 | 1 | 2 | 5 | 15 | 無限 |
| 領域 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 電子郵件帳戶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 24/7 支持 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 客戶帳戶 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 銷售通路 | 不是全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
| 庫存地點 | 最多 4 個 | 最多 1,000 個 | 最多 1,000 個 | 最多 1,000 個 | 最多 1,000 個 |
| Shopify 市場連接 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 自動化 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 廢棄購物車回收 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 客戶區隔 | 僅透過 Shopify 後台 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 列印運輸標籤 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 第三方計算的運費 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
| 包含運輸保險 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 語言翻譯 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 貨幣轉換 | 僅限以您當地貨幣結算 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 本地付款方式 | 不直接 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 產品按市場定價 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 關稅和進口稅 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
| 即時取景 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 報告 | 僅財務和產品報告 | 基本報告 | 標準報告 | 進階報告 | 進階報告 |
| 進階自訂報告產生器 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
| 高級結帳客製 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是的 |
| 沙盒商店 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是的 |
| 專門的客戶支持 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是的 |
| 多家網上商店 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是的 |
| 獨家應用程式 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是的 |
| 最適合如果 | 如果您有現有網站,或想在社群媒體平台上銷售一些產品 | 如果您是初學者並想開設您的第一家電子商務商店 | 如果您的商店持續成長 | 如果您是大型商人並進行國際銷售 | 如果您需要專用資源來經營多個電子商務商店 |
| 何時避免 | 如果您想要一個完整的電子商務商店 | 如果您有一個大團隊,或需要高級報告 | 如果您進行國際銷售並需要計算進口關稅 | 如果您需要專門的客戶支持 | |
| 何時升級到下一個計劃 | 當您想節省信用卡費用或需要功能齊全的電子商務商店時 | 當您需要 2 個以上員工帳戶、強大的報告功能或月收入超過 20,000 美元左右時 | 當您需要更多功能或月收入超過 150,000 美元左右時 | 當您需要企業級功能,或每月收入超過 650,000 美元時 |

有 3 個主要等級:基本 Shopify(39 美元/月)、Shopify (105 美元/月),高級Shopify(399 美元/月)。如果您預先註冊一整年(或更長),您將獲得折扣:
除了主要費用外,還有交易和信用卡處理的單獨費用。請參閱下一個問題。
是也不是。當您使用 Shopify Payments(Shopify 自己的支付網關)時,免費 關於事務處理。使用外部支付網關(例如PayPal或Stripe)時,您將根據您的訂閱方案支付額外費用:
基本 Shopify 方案
– 每筆交易 2%
Shopify 方案
– 每筆交易 1%
高級 Shopify 方案
– 每筆交易 0.5%
無論您使用哪種支付網關,如果您的客戶在付款時選擇使用信用卡,您還需要支付信用卡處理費支付。具體費率也取決於您的訂閱方案: